Wybrane dane finansowe na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za 2009 r.
| Lp. |
Wyszczególnienie | 2009 (tys. zł) | 2008 (tys. zł) | Dynamika 2009/2008 |
| I | Wynik tytułu odsetek | 241 346 | 232 452 | 103,8 |
| II | Wynik z tytułu opłat i prowizji | 91 013 | 83 580 | 108,9 |
| III | Zysk brutto | 34 408 | 1 909 | 1802,4 |
| IV | Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku | 26 893 | 349 | 7705,7 |
| V | Aktywa razem | 12 086 840 | 11 181 565 | 108,1 |
| VI | Zobowiązania wobec klientów | 9 415 275 | 9 210 293 | 102,2 |
| VII | Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 9 295 669 | 7 788 126 | 119,4 |
| VIII | Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku | 919 954 | 890 556 | 103,3 |
| IX | Liczba akcji | 15 053 000 | 15 053 000 | 100,0 |
Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A.
| Lp. |
Wyszczególnienie | 2009 (%) | 2008 (%) | Zmiana (w p.p.) |
| I. | Współczynnik wypłacalności | 12,8 | 12,2 | 0,6 |
| II | Kredyty/depozyty* | 98,7 | 84,6 | 14,1 |
* Kredyty i pożyczki udzielone klientom/zobowiązania wobec klientów