Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,070600 3,260600 0,190000 0,000000 0,000000 3,233500
Czechy Korona czeska CZK 1 0,183000 0,195000 0,012000 0,000000 0,000000 0,191000
Dania Korona duńska DKK 1 0,621800 0,661800 0,040000 0,000000 0,000000 0,650600
Japonia Jen japoński JPY 100 3,610300 3,839300 0,229000 0,000000 0,000000 3,810300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,268600 3,471600 0,203000 0,000000 0,000000 3,441900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,469200 0,499200 0,030000 0,000000 0,000000 0,493900
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,000100 0,052600 0,052500 0,000000 0,000000 0,033300
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,187400 4,451400 0,264000 4,162400 4,476400 4,414700
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,614500 4,714500 0,100000 4,583500 4,745500 4,758000
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,430200 0,459400 0,029200 0,418200 0,471400 0,449600
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,555100 5,913100 0,358000 5,531100 5,938100 5,805100
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,224900 1,306900 0,082000 0,000000 0,000000 1,264000
Strefa Euro Euro EUR 1 4,625400 4,927400 0,302000 4,600400 4,952400 4,842900
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę