Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,021900 3,226900 0,205000 0,000000 0,000000 3,109000
Czechy Korona czeska CZK 1 0,182900 0,194900 0,012000 0,000000 0,000000 0,190000
Dania Korona duńska DKK 1 0,608100 0,649100 0,041000 0,000000 0,000000 0,629700
Japonia Jen japoński JPY 100 3,430800 3,668800 0,238000 0,000000 0,000000 3,574600
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,238200 3,456200 0,218000 0,000000 0,000000 3,351000
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,465300 0,495300 0,030000 0,000000 0,000000 0,477300
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,000100 0,065000 0,064900 0,000000 0,000000 0,042800
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,080700 4,355700 0,275000 4,055700 4,380700 4,240300
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,462700 4,562700 0,100000 4,431700 4,593700 4,512700
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,433500 0,462700 0,029200 0,421500 0,474700 0,449600
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,368700 5,738700 0,370000 5,344700 5,763700 5,586500
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,216700 1,298700 0,082000 0,000000 0,000000 1,261900
Strefa Euro Euro EUR 1 4,522400 4,834400 0,312000 4,497400 4,859400 4,687600
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę