Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,130800 3,335800 0,205000 0,000000 0,000000 3,225800
Czechy Korona czeska CZK 1 0,184600 0,196600 0,012000 0,000000 0,000000 0,190300
Dania Korona duńska DKK 1 0,604500 0,645500 0,041000 0,000000 0,000000 0,622800
Japonia Jen japoński JPY 100 3,324200 3,562200 0,238000 0,000000 0,000000 3,438300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,304700 3,522700 0,218000 0,000000 0,000000 3,390800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,471900 0,501900 0,030000 0,000000 0,000000 0,484800
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,000100 0,065000 0,064900 0,000000 0,000000 0,049300
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,129000 4,404000 0,275000 4,104000 4,429000 4,223300
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,535700 4,635700 0,100000 4,504700 4,666700 4,559000
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,437300 0,466500 0,029200 0,425300 0,478500 0,449400
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,392000 5,762000 0,370000 5,368000 5,787000 5,541000
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,191700 1,273700 0,082000 0,000000 0,000000 1,250700
Strefa Euro Euro EUR 1 4,491500 4,803500 0,312000 4,466500 4,828500 4,631700
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę