Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,141600 3,346600 0,205000 0,000000 0,000000 3,251700
Czechy Korona czeska CZK 1 0,186400 0,198600 0,012200 0,000000 0,000000 0,192800
Dania Korona duńska DKK 1 0,617500 0,658500 0,041000 0,000000 0,000000 0,638300
Japonia Jen japoński JPY 100 3,341400 3,556400 0,215000 0,000000 0,000000 3,448300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,520900 3,746900 0,226000 0,000000 0,000000 3,627100
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,466600 0,496600 0,030000 0,000000 0,000000 0,482000
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,028100 0,106000 0,077900 0,000000 0,000000 0,076100
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,579500 4,874500 0,295000 4,554500 4,899500 4,706100
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,878000 4,978000 0,100000 4,847000 5,009000 4,915900
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,431600 0,460400 0,028800 0,419600 0,472400 0,446500
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,396100 5,757100 0,361000 5,372100 5,782100 5,598100
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,133700 1,211700 0,078000 0,000000 0,000000 1,167100
Strefa Euro Euro EUR 1 4,591500 4,896500 0,305000 4,566500 4,921500 4,748000
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę