Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,117700 3,330700 0,213000 0,000000 0,000000 3,218300
Czechy Korona czeska CZK 1 0,188800 0,201400 0,012600 0,000000 0,000000 0,195100
Dania Korona duńska DKK 1 0,626400 0,668200 0,041800 0,000000 0,000000 0,647400
Japonia Jen japoński JPY 100 3,328000 3,553000 0,225000 0,000000 0,000000 3,481300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,518500 3,756500 0,238000 0,000000 0,000000 3,651900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,447000 0,478400 0,031400 0,000000 0,000000 0,460600
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,036200 0,114100 0,077900 0,000000 0,000000 0,085100
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,815500 5,128500 0,313000 4,790500 5,153500 5,038100
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 5,025000 5,125000 0,100000 4,994000 5,156000 5,071000
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,426600 0,455600 0,029000 0,414600 0,467600 0,440000
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,183100 5,552100 0,369000 5,159100 5,577100 5,385600
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,123800 1,200000 0,076200 0,000000 0,000000 1,170700
Strefa Euro Euro EUR 1 4,657900 4,967900 0,310000 4,632900 4,992900 4,814700
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę