Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,843900 3,043900 0,200000 0,000000 0,000000 2,926900
Czechy Korona czeska CZK 1 0,185300 0,197900 0,012600 0,000000 0,000000 0,191500
Dania Korona duńska DKK 1 0,603400 0,645200 0,041800 0,000000 0,000000 0,623500
Japonia Jen japoński JPY 100 3,171500 3,386500 0,215000 0,000000 0,000000 3,296200
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,107400 3,321400 0,214000 0,000000 0,000000 3,211800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,428100 0,457500 0,029400 0,000000 0,000000 0,443300
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,013600 0,091500 0,077900 0,000000 0,000000 0,062000
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,209700 4,502700 0,293000 4,184700 4,527700 4,370000
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,636600 4,736600 0,100000 4,605600 4,767600 4,692500
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,401700 0,430300 0,028600 0,389700 0,442300 0,417700
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,084000 5,445000 0,361000 5,060000 5,470000 5,272200
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,122600 1,196600 0,074000 0,000000 0,000000 1,157400
Strefa Euro Euro EUR 1 4,485700 4,795700 0,310000 4,460700 4,820700 4,636400
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę