Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,916800 3,116800 0,200000 0,000000 0,000000 3,016500
Czechy Korona czeska CZK 1 0,189000 0,202000 0,013000 0,000000 0,000000 0,195800
Dania Korona duńska DKK 1 0,609600 0,651400 0,041800 0,000000 0,000000 0,631700
Japonia Jen japoński JPY 100 3,188700 3,403700 0,215000 0,000000 0,000000 3,316500
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,143000 3,357000 0,214000 0,000000 0,000000 3,266800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,422600 0,452000 0,029400 0,000000 0,000000 0,440100
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,012500 0,090400 0,077900 0,000000 0,000000 0,061700
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,215000 4,508000 0,293000 4,190000 4,533000 4,372000
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,689100 4,789100 0,100000 4,658100 4,820100 4,752500
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,405300 0,433100 0,027800 0,393300 0,445100 0,420300
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,132400 5,483400 0,351000 5,108400 5,508400 5,326600
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,137200 1,215800 0,078600 0,000000 0,000000 1,179500
Strefa Euro Euro EUR 1 4,534000 4,844000 0,310000 4,509000 4,869000 4,698100
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę