Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,583600 2,761800 0,178200 0,000000 0,000000 2,655900
Czechy Korona czeska CZK 1 0,179300 0,191700 0,012400 0,000000 0,000000 0,185400
Dania Korona duńska DKK 1 0,582400 0,622200 0,039800 0,000000 0,000000 0,600600
Japonia Jen japoński JPY 100 2,744900 2,935900 0,191000 0,000000 0,000000 2,833000
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2,967800 3,166800 0,199000 0,000000 0,000000 3,048600
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,377200 0,403400 0,026200 0,000000 0,000000 0,388300
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,000500 0,083500 0,083000 0,000000 0,000000 0,042900
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,047100 4,316700 0,269600 4,022100 4,341700 4,164300
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,656600 4,756600 0,100000 4,625600 4,787600 4,691000
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,364600 0,389800 0,025200 0,352600 0,401800 0,375600
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,087200 5,431200 0,344000 5,063200 5,456200 5,220300
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,122800 1,197600 0,074800 0,000000 0,000000 1,162700
Strefa Euro Euro EUR 1 4,340900 4,636900 0,296000 4,315900 4,661900 4,476400
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę