Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,628600 2,806800 0,178200 0,000000 0,000000 2,677400
Czechy Korona czeska CZK 1 0,181900 0,194300 0,012400 0,000000 0,000000 0,185600
Dania Korona duńska DKK 1 0,593300 0,633100 0,039800 0,000000 0,000000 0,603300
Japonia Jen japoński JPY 100 2,793800 2,984800 0,191000 0,000000 0,000000 2,842500
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,024900 3,223900 0,199000 0,000000 0,000000 3,069000
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,384600 0,410800 0,026200 0,000000 0,000000 0,390800
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,000500 0,083500 0,083000 0,000000 0,000000 0,042800
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,131000 4,400600 0,269600 4,106000 4,425600 4,189500
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,735900 4,835900 0,100000 4,704900 4,866900 4,708600
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,371200 0,396400 0,025200 0,359200 0,408400 0,377200
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,157700 5,501700 0,344000 5,133700 5,526700 5,262600
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,135500 1,210300 0,074800 0,000000 0,000000 1,159600
Strefa Euro Euro EUR 1 4,424100 4,720100 0,296000 4,399100 4,745100 4,497400
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę