Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.368400 2.534400 0,166000 0.000000 0.000000 2.460200
Czechy Korona czeska CZK 1 0.160500 0.171500 0,011000 0.000000 0.000000 0.165800
Dania Korona duńska DKK 1 0.540000 0.577000 0,037000 0.000000 0.000000 0.557300
Japonia Jen japoński JPY 100 2.530800 2.706400 0,175600 0.000000 0.000000 2.653000
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.623400 2.808800 0,185400 0.000000 0.000000 2.741300
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.340800 0.364400 0,023600 0.000000 0.000000 0.353100
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.785300 4.051700 0,266400 3.760300 4.076700 3.954300
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.358800 4.458800 0,100000 4.327800 4.489800 4.435600
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.363700 0.388500 0,024800 0.351700 0.400500 0.375300
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.844600 5.179800 0,335200 4.820600 5.204800 5.032400
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.010200 1.078800 0,068600 0.000000 0.000000 1.044100
Strefa Euro Euro EUR 1 4.027200 4.304400 0,277200 4.002200 4.329400 4.156800
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę