Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.299400 2.461600 0,162200 0.000000 0.000000 2.338200
Czechy Korona czeska CZK 1 0.165300 0.176500 0,011200 0.000000 0.000000 0.171000
Dania Korona duńska DKK 1 0.557300 0.594300 0,037000 0.000000 0.000000 0.575400
Japonia Jen japoński JPY 100 2.557300 2.728900 0,171600 0.000000 0.000000 2.640500
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.635700 2.813900 0,178200 0.000000 0.000000 2.704700
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.343600 0.368000 0,024400 0.000000 0.000000 0.353500
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.651400 3.904600 0,253200 3.626400 3.929600 3.760600
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.574000 4.674000 0,100000 4.543000 4.705000 4.624900
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.374400 0.400000 0,025600 0.362400 0.412000 0.386400
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.787700 5.118300 0,330600 4.763700 5.143300 4.929700
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.014600 1.084200 0,069600 0.000000 0.000000 1.049500
Strefa Euro Euro EUR 1 4.159600 4.436800 0,277200 4.134600 4.461800 4.297200
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę