Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,4498 3,6058 0,156000 0,0000 0,0000 3,4963
Czechy Korona czeska CZK 1 0,1471 0,1852 0,038100 0,0000 0,0000 0,1647
Dania Korona duńska DKK 1 0,5507 0,5931 0,042400 0,0000 0,0000 0,5668
Japonia Jen japoński JPY 100 4,2484 4,4735 0,225100 0,0000 0,0000 4,2645
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,3224 3,4788 0,156400 0,0000 0,0000 3,3542
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,5494 0,5839 0,034500 0,0000 0,0000 0,5622
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,0995 0,1110 0,011500 0,0000 0,0000 0,1043
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3,3731 3,5485 0,175400 3,3481 3,5735 3,4057
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 3,4834 3,7004 0,217000 3,4564 3,7274 3,5119
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,4734 0,5114 0,038000 0,4674 0,5264 0,4888
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,2379 5,4797 0,241800 5,2139 5,5047 5,2914
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,3366 1,5726 0,236000 0,0000 0,0000 1,4717
Strefa Euro Euro EUR 1 4,1684 4,4434 0,275000 4,1434 4,4684 4,2178
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę