Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,4191 3,5747 0,155600 0,0000 0,0000 3,5067
Czechy Korona czeska CZK 1 0,1474 0,1852 0,037800 0,0000 0,0000 0,1653
Dania Korona duńska DKK 1 0,5465 0,5889 0,042400 0,0000 0,0000 0,5700
Japonia Jen japoński JPY 100 4,2291 4,4527 0,223600 0,0000 0,0000 4,3373
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,2915 3,4478 0,156300 0,0000 0,0000 3,3829
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,5489 0,5834 0,034500 0,0000 0,0000 0,5645
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,0985 0,1099 0,011400 0,0000 0,0000 0,1044
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3,3517 3,5197 0,168000 3,3267 3,5447 3,4538
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 3,4580 3,6750 0,217000 3,4310 3,7020 3,5305
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,4708 0,5088 0,038000 0,4648 0,5238 0,4908
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,2038 5,4442 0,240400 5,1798 5,4692 5,3442
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,3279 1,5685 0,240600 0,0000 0,0000 1,4658
Strefa Euro Euro EUR 1 4,1377 4,4117 0,274000 4,1127 4,4367 4,2401
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę