Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,4069 3,5578 0,150900 0,0000 0,0000 3,4912
Czechy Korona czeska CZK 1 0,1465 0,1840 0,037500 0,0000 0,0000 0,1653
Dania Korona duńska DKK 1 0,5410 0,5834 0,042400 0,0000 0,0000 0,5652
Japonia Jen japoński JPY 100 4,2079 4,4262 0,218300 0,0000 0,0000 4,3062
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,2679 3,4194 0,151500 0,0000 0,0000 3,3516
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,5433 0,5778 0,034500 0,0000 0,0000 0,5613
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,0981 0,1094 0,011300 0,0000 0,0000 0,1041
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3,3260 3,4933 0,167300 3,3010 3,5183 3,4145
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 3,4229 3,6423 0,219400 3,3959 3,6693 3,5004
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,4706 0,5086 0,038000 0,4646 0,5236 0,4891
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,1740 5,4032 0,229200 5,1500 5,4282 5,3045
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,3158 1,5543 0,238500 0,0000 0,0000 1,4637
Strefa Euro Euro EUR 1 4,0963 4,3703 0,274000 4,0713 4,3953 4,2041
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę