Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,3267 3,4761 0,149400 0,0000 0,0000 3,3969
Czechy Korona czeska CZK 1 0,1454 0,1832 0,037800 0,0000 0,0000 0,1635
Dania Korona duńska DKK 1 0,5375 0,5800 0,042500 0,0000 0,0000 0,5576
Japonia Jen japoński JPY 100 4,0130 4,2282 0,215200 0,0000 0,0000 4,0852
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,1935 3,3432 0,149700 0,0000 0,0000 3,2735
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,5552 0,5898 0,034600 0,0000 0,0000 0,5686
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,0979 0,1092 0,011300 0,0000 0,0000 0,1036
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3,1797 3,3447 0,165000 3,1547 3,3697 3,2655
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 3,3989 3,6171 0,218200 3,3719 3,6441 3,4496
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,4705 0,5086 0,038100 0,4645 0,5236 0,4873
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,1016 5,3326 0,231000 5,0776 5,3576 5,2076
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,3304 1,5666 0,236200 0,0000 0,0000 1,4635
Strefa Euro Euro EUR 1 4,0832 4,3578 0,274600 4,0582 4,3828 4,1593
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę