Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,114300 3,304300 0,190000 0,000000 0,000000 3,190600
Czechy Korona czeska CZK 1 0,185100 0,197100 0,012000 0,000000 0,000000 0,189700
Dania Korona duńska DKK 1 0,630200 0,670200 0,040000 0,000000 0,000000 0,645200
Japonia Jen japoński JPY 100 3,662600 3,891600 0,229000 0,000000 0,000000 3,750700
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,313300 3,516300 0,203000 0,000000 0,000000 3,392800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,473600 0,503600 0,030000 0,000000 0,000000 0,485500
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,000100 0,052600 0,052500 0,000000 0,000000 0,033300
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,247500 4,511500 0,264000 4,222500 4,536500 4,348200
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,681000 4,781000 0,100000 4,650000 4,812000 4,691700
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,436200 0,465400 0,029200 0,424200 0,477400 0,446700
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,585300 5,943300 0,358000 5,561300 5,968300 5,726400
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,224400 1,306400 0,082000 0,000000 0,000000 1,264600
Strefa Euro Euro EUR 1 4,686600 4,988600 0,302000 4,661600 5,013600 4,801300
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę