Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,138400 3,343400 0,205000 0,000000 0,000000 3,215700
Czechy Korona czeska CZK 1 0,186400 0,198600 0,012200 0,000000 0,000000 0,191900
Dania Korona duńska DKK 1 0,615800 0,656800 0,041000 0,000000 0,000000 0,633800
Japonia Jen japoński JPY 100 3,310900 3,525900 0,215000 0,000000 0,000000 3,385000
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,517900 3,743900 0,226000 0,000000 0,000000 3,601900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,458600 0,488600 0,030000 0,000000 0,000000 0,471300
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,029700 0,107600 0,077900 0,000000 0,000000 0,083800
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,530600 4,814600 0,284000 4,505600 4,839600 4,622200
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,792100 4,892100 0,100000 4,761100 4,923100 4,794300
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,439200 0,468000 0,028800 0,427200 0,480000 0,452100
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,423000 5,779000 0,356000 5,399000 5,804000 5,562100
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,142100 1,220100 0,078000 0,000000 0,000000 1,182300
Strefa Euro Euro EUR 1 4,584100 4,889100 0,305000 4,559100 4,914100 4,718300
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę