Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,105600 3,318600 0,213000 0,000000 0,000000 3,203100
Czechy Korona czeska CZK 1 0,186000 0,198600 0,012600 0,000000 0,000000 0,192000
Dania Korona duńska DKK 1 0,613900 0,655700 0,041800 0,000000 0,000000 0,633300
Japonia Jen japoński JPY 100 3,194100 3,419100 0,225000 0,000000 0,000000 3,282700
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,486800 3,724800 0,238000 0,000000 0,000000 3,587100
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,458000 0,489400 0,031400 0,000000 0,000000 0,473200
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,027600 0,105500 0,077900 0,000000 0,000000 0,077100
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,530000 4,843000 0,313000 4,505000 4,868000 4,659900
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,835300 4,935300 0,100000 4,804300 4,966300 4,869300
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,428700 0,457700 0,029000 0,416700 0,469700 0,442700
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,256500 5,625500 0,369000 5,232500 5,650500 5,418500
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,153500 1,229700 0,076200 0,000000 0,000000 1,190700
Strefa Euro Euro EUR 1 4,564800 4,874800 0,310000 4,539800 4,899800 4,709800
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę