Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,092500 3,305500 0,213000 0,000000 0,000000 3,212000
Czechy Korona czeska CZK 1 0,186700 0,199300 0,012600 0,000000 0,000000 0,193000
Dania Korona duńska DKK 1 0,618500 0,660300 0,041800 0,000000 0,000000 0,640000
Japonia Jen japoński JPY 100 3,300000 3,525000 0,225000 0,000000 0,000000 3,415100
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,488000 3,726000 0,238000 0,000000 0,000000 3,606600
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,444000 0,475400 0,031400 0,000000 0,000000 0,465600
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,034100 0,112000 0,077900 0,000000 0,000000 0,078200
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,754400 5,067400 0,313000 4,729400 5,092400 4,879600
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,931600 5,031600 0,100000 4,900600 5,062600 4,970100
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,420400 0,449400 0,029000 0,408400 0,461400 0,436700
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,203000 5,572000 0,369000 5,179000 5,597000 5,453000
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,129600 1,205800 0,076200 0,000000 0,000000 1,172000
Strefa Euro Euro EUR 1 4,599200 4,909200 0,310000 4,574200 4,934200 4,759100
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę