Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,142200 3,355200 0,213000 0,000000 0,000000 3,218300
Czechy Korona czeska CZK 1 0,190700 0,203300 0,012600 0,000000 0,000000 0,195100
Dania Korona duńska DKK 1 0,633200 0,675000 0,041800 0,000000 0,000000 0,647400
Japonia Jen japoński JPY 100 3,359900 3,584900 0,225000 0,000000 0,000000 3,481300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,543900 3,781900 0,238000 0,000000 0,000000 3,651900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,449200 0,480600 0,031400 0,000000 0,000000 0,460600
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,037600 0,115500 0,077900 0,000000 0,000000 0,085100
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,870100 5,183100 0,313000 4,845100 5,208100 5,038100
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 5,064500 5,164500 0,100000 5,033500 5,195500 5,071000
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,429600 0,458600 0,029000 0,417600 0,470600 0,440000
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,259300 5,628300 0,369000 5,235300 5,653300 5,385600
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,115200 1,191400 0,076200 0,000000 0,000000 1,170700
Strefa Euro Euro EUR 1 4,709200 5,019200 0,310000 4,684200 5,044200 4,814700
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę