Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,902500 3,102500 0,200000 0,000000 0,000000 3,016100
Czechy Korona czeska CZK 1 0,188300 0,201300 0,013000 0,000000 0,000000 0,195100
Dania Korona duńska DKK 1 0,608500 0,650300 0,041800 0,000000 0,000000 0,630200
Japonia Jen japoński JPY 100 3,175200 3,390200 0,215000 0,000000 0,000000 3,293500
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,137600 3,351600 0,214000 0,000000 0,000000 3,251000
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,421200 0,450600 0,029400 0,000000 0,000000 0,437100
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,013100 0,091000 0,077900 0,000000 0,000000 0,062800
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,210000 4,503000 0,293000 4,185000 4,528000 4,363900
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,647000 4,747000 0,100000 4,616000 4,778000 4,726600
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,401200 0,429000 0,027800 0,389200 0,441000 0,417400
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,103700 5,454700 0,351000 5,079700 5,479700 5,293800
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,133300 1,211900 0,078600 0,000000 0,000000 1,171500
Strefa Euro Euro EUR 1 4,525600 4,835600 0,310000 4,500600 4,860600 4,687100
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę