Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,977800 3,177800 0,200000 0,000000 0,000000 3,075400
Czechy Korona czeska CZK 1 0,193500 0,206500 0,013000 0,000000 0,000000 0,199200
Dania Korona duńska DKK 1 0,619700 0,661500 0,041800 0,000000 0,000000 0,638000
Japonia Jen japoński JPY 100 3,270600 3,485600 0,215000 0,000000 0,000000 3,362800
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,206800 3,420800 0,214000 0,000000 0,000000 3,304900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,413200 0,442600 0,029400 0,000000 0,000000 0,428400
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,012400 0,090300 0,077900 0,000000 0,000000 0,061700
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,315200 4,602200 0,287000 4,290200 4,627200 4,432500
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,766500 4,866500 0,100000 4,735500 4,897500 4,785600
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,404900 0,432700 0,027800 0,392900 0,444700 0,417000
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,165100 5,516100 0,351000 5,141100 5,541100 5,321200
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,168000 1,246600 0,078600 0,000000 0,000000 1,208800
Strefa Euro Euro EUR 1 4,610400 4,921400 0,311000 4,585400 4,946400 4,747600
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę