Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.686100 2.868700 0,182600 0.000000 0.000000 2.785700
Czechy Korona czeska CZK 1 0.181800 0.194200 0,012400 0.000000 0.000000 0.188900
Dania Korona duńska DKK 1 0.594500 0.635500 0,041000 0.000000 0.000000 0.617900
Japonia Jen japoński JPY 100 2.805700 3.000700 0,195000 0.000000 0.000000 2.918000
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3.098400 3.307400 0,209000 0.000000 0.000000 3.214100
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.387900 0.414700 0,026800 0.000000 0.000000 0.402200
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0.000500 0.083500 0,083000 0.000000 0.000000 0.045000
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4.161400 4.445400 0,284000 4.136400 4.470400 4.326900
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.704600 4.804600 0,100000 4.673600 4.835600 4.775200
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.373300 0.398900 0,025600 0.361300 0.410900 0.387100
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5.096800 5.450800 0,354000 5.072800 5.475800 5.302000
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.147500 1.226500 0,079000 0.000000 0.000000 1.191100
Strefa Euro Euro EUR 1 4.432300 4.737300 0,305000 4.407300 4.762300 4.606900
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę