Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.551200 2.728600 0,177400 0.000000 0.000000 2.633200
Czechy Korona czeska CZK 1 0.170000 0.181800 0,011800 0.000000 0.000000 0.175800
Dania Korona duńska DKK 1 0.565300 0.604300 0,039000 0.000000 0.000000 0.584100
Japonia Jen japoński JPY 100 2.618700 2.802300 0,183600 0.000000 0.000000 2.699000
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.882800 3.078400 0,195600 0.000000 0.000000 2.977500
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.368800 0.394400 0,025600 0.000000 0.000000 0.380700
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0.000500 0.083500 0,083000 0.000000 0.000000 0.045700
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.874500 4.140900 0,266400 3.849500 4.165900 3.997200
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.559700 4.659700 0,100000 4.528700 4.690700 4.607300
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.370500 0.396700 0,026200 0.358500 0.408700 0.383000
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.926800 5.265600 0,338800 4.902800 5.290600 5.078400
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.100300 1.176500 0,076200 0.000000 0.000000 1.139200
Strefa Euro Euro EUR 1 4.215500 4.507700 0,292200 4.190500 4.532700 4.356000
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę