Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.525100 2.699100 0,174000 0.000000 0.000000 2.614800
Czechy Korona czeska CZK 1 0.166400 0.178000 0,011600 0.000000 0.000000 0.172500
Dania Korona duńska DKK 1 0.552000 0.590400 0,038400 0.000000 0.000000 0.572200
Japonia Jen japoński JPY 100 2.413200 2.582200 0,169000 0.000000 0.000000 2.504300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.782600 2.975600 0,193000 0.000000 0.000000 2.883900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.361800 0.386400 0,024600 0.000000 0.000000 0.374100
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.793100 4.057100 0,264000 3.768100 4.082100 3.938900
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.284100 4.384100 0,100000 4.254100 4.414100 4.347100
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.360400 0.385200 0,024800 0.348400 0.397200 0.372800
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.826200 5.159200 0,333000 4.801200 5.184200 5.005600
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.058800 1.132800 0,074000 0.000000 0.000000 1.096200
Strefa Euro Euro EUR 1 4.112000 4.397800 0,285800 4.087000 4.422800 4.267800
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę