Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.482600 2.654800 0,172200 0.000000 0.000000 2.565100
Czechy Korona czeska CZK 1 0.162900 0.174100 0,011200 0.000000 0.000000 0.168900
Dania Korona duńska DKK 1 0.551400 0.589600 0,038200 0.000000 0.000000 0.571100
Japonia Jen japoński JPY 100 2.553400 2.730600 0,177200 0.000000 0.000000 2.634700
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.784700 2.975900 0,191200 0.000000 0.000000 2.880800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.352600 0.376800 0,024200 0.000000 0.000000 0.364300
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.994500 4.270700 0,276200 3.969500 4.295700 4.133000
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.481400 4.581400 0,100000 4.451400 4.611400 4.533100
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.358800 0.383400 0,024600 0.346800 0.395400 0.370700
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.887400 5.230800 0,343400 4.862400 5.255800 5.049900
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.000400 1.069200 0,068800 0.000000 0.000000 1.036200
Strefa Euro Euro EUR 1 4.113800 4.399000 0,285200 4.088800 4.424000 4.261100
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę