Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.332900 2.491700 0,158800 0.000000 0.000000 2.414400
Czechy Korona czeska CZK 1 0.164000 0.175400 0,011400 0.000000 0.000000 0.170100
Dania Korona duńska DKK 1 0.548700 0.587100 0,038400 0.000000 0.000000 0.568500
Japonia Jen japoński JPY 100 2.505000 2.680000 0,175000 0.000000 0.000000 2.595300
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.616400 2.796200 0,179800 0.000000 0.000000 2.708600
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.351400 0.375200 0,023800 0.000000 0.000000 0.363000
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.641300 3.892500 0,251200 3.616300 3.917500 3.768100
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.480600 4.580600 0,100000 4.449600 4.611600 4.538900
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.375300 0.401300 0,026000 0.363300 0.413300 0.389300
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.834100 5.164700 0,330600 4.810100 5.189700 5.000200
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.011200 1.080800 0,069600 0.000000 0.000000 1.048300
Strefa Euro Euro EUR 1 4.094300 4.378900 0,284600 4.069300 4.403900 4.241400
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę