Kalkulator przewalutowań dla kart
Kurs
4.4433
(Marża banku 3.45%)
Prezentowane wartości są wartościami szacunkowymi, opartymi na kursie obowiązującym w momencie korzystania z kalkulatora.
Kursy Walut
Tabela kursowa
Brak danych!
Brak kursów w danym dniu.
Maksymalne odchylenia spreadów
KRAJ | WALUTA | ILOŚĆ | DEWIZY | PIENIĄDZE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKS. ODCHYLENIE OD KURSU ŚR. NBP DLA: | MAKS. ODCHYLENIE OD KURSU ŚR. NBP DLA: | ||||||
KUPNA WALUTY PRZEZ BANK | SPRZEDAŻY WALUTY PRZEZ BANK | KUPNA WALUTY PRZEZ BANK | SPRZEDAŻY WALUTY PRZEZ BANK | ||||
Australia | DOLAR | AUD | 1 | 0,2500 | 0,2500 | - | - |
Czechy | KORONA | CZK | 1 | 0,0500 | 0,0500 | - | - |
Dania | KORONA | DKK | 1 | 0,0500 | 0,0500 | - | - |
Japonia | JEN | JPY | 100 | 0,2000 | 0,2000 | - | - |
Kanada | DOLAR | CAD | 1 | 0,2000 | 0,2000 | - | - |
Norwegia | KORONA | NOK | 1 | 0,0500 | 0,0500 | - | - |
Rosja | RUBEL | RUB | 1 | 0,0500 | 0,0500 | - | - |
USA | DOLAR | USD | 1 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3000 | 0,3000 |
Szwajcaria | FRANK | CHF | 1 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3000 | 0,3000 |
Szwecja | KORONA | SEK | 1 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
W.Brytania | FUNT | GBP | 1 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3000 | 0,3000 |
Węgry | FORINT | HUF | 100 | 0,2500 | 0,2500 | - | - |
EUGiW | EURO | EUR | 1 | 0,3500 | 0,3500 | 0,4000 | 0,4000 |
Spłata kredytu walutowego następuje wg kursu obowiązującego w momencie realizacji dyspozycji spłaty.