Wybrane dane finansowe
| Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł) | 3Q2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki z tytułu odsetek | 595 868 | 834 267 | 810 981 | 758 340 | 376 085 | 370 980 |
| Wyniki z tytułu opłat i prowizji | 97 531 | 129 453 | 131 525 | 141 854 | 141 854 | 134 590 |
| Zysk brutto | 126 787 | 148 655 | 157 032 | 194 135 | 79 269 | -285 753 |
| Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku | 85 738 | 79 656 | 78 374 | 128 244 | 47 456 | -306 934 |
| Aktywa | 24 943 751 | 22 718 495 | 22 032 451 | 22 006 181 | 20 585 740 | 20 505 829 |
| Należności od klientów | 10 136 509 | 10 104 635 | 10 767 436 | 11 125 827 | 11 887 297 | 11 887 297 |
| Zobowiązania wobec klientów | 21 064 185 | 19 100 807 | 18 565 197 | 18 820 809 | 17 007 863 | 16 560 715 |
| Kapitał własny | 2 335 813 | 2 229 586 | 2 148 620 | 1 964 138 | 1 865 795 | 1 913 170 |
| Kapitał zakładowy Banku | 929 477 | 929 477 | 929 477 | 929 477 | 929 477 | 929 477 |
| Liczba akcji (w szt.) | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 |
| Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję w zł | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ SA (xls)
Podstawowe wskaźniki finansowe
| Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A. | 3Q2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwroty na aktywach (ROA) (%) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | -1,6 |
| Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%) | 48,1 | 52,9 | 58 | 59,11 | 69,71 | 71,78 |
| Współczynnik wypłacalności (%) | 17,47 | 17,23 | 16,27 | 14,95 | 14,61 | 14,86 |