Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł) | IH2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Wyniki z tytułu odsetek | 402 420 | 810 981 | 758 340 | 376 085 | 370 980 |
Wyniki z tytułu opłat i prowizji | 63 660 | 131 525 | 127 568 | 141 854 | 134 590 |
Zysk brutto | 88 811 | 157 032 | 194 135 | 79 269 | -285 753 |
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku | 50 231 | 78 374 | 128 244 | 47 456 | -306 934 |
Aktywa | 21 028 576 | 22 032 451 | 22 006 181 | 20 585 740 | 20 505 829 |
Należności od klientów | 10 791 443 | 10 767 436 | 11 125 827 | 11 855 647 | 11 887 297 |
Zobowiązania wobec klientów | 17 362 997 | 18 565 197 | 18 820 809 | 17 007 863 | 16 560 715 |
Kapitał własny | 2 195 693 | 2 148 620 | 1 964 138 | 1 865 795 | 1 913 170 |
Kapitał zakładowy Banku | 929 477 | 929 477 | 929 477 | 929 477 | 929 477 |
Liczba akcji (w szt.) | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł | - | - | - | - |
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ SA (xls)
Podstawowe wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A. | IH2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Zwrot na aktywach (ROA) (%) | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | -1,6 |
Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%) | 62,15 | 58,00 | 59,11 | 69,71 | 71,78 |
Współczynnik wypłacalności (%) | 17,54 | 16,27 | 14,95 | 14,61 | 14,86 |