Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł) | 3Q2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Wyniki z tytułu odsetek | 613 164 | 758 340 | 376 085 | 370 980 | 419 987 |
Wyniki z tytułu opłat i prowizji | 96 536 | 127 568 | 141 854 | 134 590 | 98 373 |
Zysk brutto | 136 720 | 194 135 | 79 269 | -285 753 | 110 188 |
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku | 78 655 | 128 244 | 47 456 | -306 934 | 71 994 |
Aktywa | 21 998 078 | 22 006 181 | 20 585 740 | 20 505 829 | 18 486 997 |
Należności od klientów | 10 557 742 | 11 125 827 | 11 855 647 | 11 887 297 | 12 003 794 |
Zobowiązania wobec klientów | 18 527 611 | 18 820 809 | 17 007 863 | 16 560 715 | 14 914 981 |
Kapitał własny | 2 120 179 | 1 964 138 | 1 865 795 | 1 913 170 | 2 196 871 |
Kapitał zakładowy Banku | 929 476 | 929 477 | 929 477 | 929 477 | 929 477 |
Liczba akcji (w szt.) | 92 947 670 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 | 92 947 671 |
Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję w zł | - | - | - | - | - |
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ SA (xls)
Podstawowe wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A. | 3Q2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Zwrot na aktywach (ROA) (%) | 0,5 | 0,6 | 0,2 | -1,6 | 0,4 |
Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%) | 56,98 | 59,11 | 69,71 | 71,78 | 80,48 |
Współczynnik wypłacalności (%) | 16,31 | 14,95 | 14,61 | 14,86 | 16,39 |